Az alábbiakban áttekintő táblázatokat láthattok az összes fegyvertípusról és fegyverről a sebzésük, követelményeik, esetleges bónuszaik és áruk szempontjából.
Egykezes fegyverek
| Fegyver név | Sebzés mágikus/távolsági/ közelharci |
Erő | Szükséges képesség | Bonusz | Érték |
| Cudegel | 15 | 10 | ---- | ---- | 3 |
| Rusty Sword | 30 | 60 | Sword Fighter | ---- | 9 |
| Hashishin Knife | 45 | 90 | Sword Fighter | Poisoned | 105 |
| Sword | 50 | 100 | Sword Fighter | ---- | 15 |
| Orcslayer | 50 | 100 | Sword Fighter | Orcslayer | 180 |
| Moon Blade | 60 | 120 | Sword Fighter | ---- | 1500 |
| Rapier | 60 | 120(H.S.) | Sword Fighter | ---- | 240 |
| Crescent | 60 | 120 | Sword Fighter | ---- | 1500 |
| Broad Sword | 60 | 120 | Sword Fighter | ---- | 225 |
| Hashishin Sword | 70 | 140 | Sword Fighter | Poisoned | 375 |
| Ruby Blade | 75 | 150 | Sword Fighter | Strong Swordsman | 2400 |
| Long Sword | 75 | 150 | Sword Fighter | ---- | 750 |
| Paladin Sword | 90 | 160 | Sword Fighter | Blessed | 2400 |
| Katana | 80 | 160(H.S.) | Sword Fighter | ---- | 2400 |
| Iceblade | 80 | 160 | Sword Fighter | ---- | 3000 |
| Wenzel's Swoerd | 95 | 160 | Sword Fighter | Blessed | 2400 |
| Cutlass | 85 | 170 | Sword Fighter | ---- | 3600 |
| Barbarian Sword | 85 | 170 | Sword Fighter | ---- | 3600 |
| Nordmarian Sword | 90 | 170 | Sword Fighter | ---- | 6000 |
| El Bastardo | 90 | 180 | Sword Fighter | Master Swordsman | 8250 |
| Bastard Sword | 90 | 180 | Sword Fighter | ---- | 4800 |
| Inquisiotor | 95 | 190 | Sword Fighter | ---- | 8250 |
| Flames Sword | 100 | 120 | Sword Fighter | ---- | 300 |
| Rune Sword | 105 | 210 | Sword Fighter | Prot +5 +5 +5 | 9000 |
| Master Sword | 105 | 210 | Master S.F. | Master Of Two B. | 9000 |
| Great Sword | 110 | 220 | Sword Fighter | ---- | 9000 |
| King's Sword | 125 | 230 | Sword Fighter | Blessed | 12000 |
| Sword Of The Ancestor | 120 | 240 | Sword Fighter | Prot +5 +5 +5 | 15000 |
(Ezeknek a fegyvereknek a pengéjük kiélezhető, méreggel bevonható és megáldható.)
Kétkezes Fegyverek:
| Fegyver név | Sebzés mágikus/távolsági/ közelharci |
Erő | Szükséges képesség | Bonusz | Érték |
| Rusty Twohander | 60 | 120 | Large Wep.II. | ---- | 18 |
| Rusty Battleaxe | 60 | 120 | Large Wep.I. | ---- | 15 |
| Krush Milok | 60 | 250 | Large Wep.II. | ---- | 150 |
| Spiked Cudegel | 65 | 130 | Large Wep.I. | ---- | 30 |
| Barbed Cudegel | 75 | 150 | Large Wep.I. | ---- | 1350 |
| Two Hander | 75 | 150 | Large Wep.II. | ---- | 150 |
| Breaded Axe | 80 | 160 | Large Wep.I. | ---- | 2100 |
| Meat Axe | 85 | 170 | Large Wep.I. | Large Wep.II. | 3000 |
| Order Sword | 100 | 180 | Large Wep.II. | ---- | 150 |
| Battle Axe | 100 | 200 | Large Wep.II. | Large Wep.III. | 6300 |
| Ore Two Hander | 105 | 210 | Large Wep.II. | Blessed | 3000 |
| Headsman's Sword | 110 | 220 | Large Wep.II. | ---- | 6600 |
| Warhammer | 120 | 240 | Large Wep.II. | ---- | 4500 |
| Barbarian Battleaxe | 120 | 250 | Large Wep.II. | Orcsalyer | 10500 |
| Krush Varok | 125 | 250 | Large Wep.II. | ---- | 150 |
| Berserkes Axe | 135 | 250 | Large Wep.III. | ---- | 16500 |
| Great Inquisitor Sword | 140 | 260 | Large Wep.III. | Blessed | 3000 |
| Deamon Sword | 135 | 666 | Large Wep.III. | Prot +8 +8 +8 | 1 |
| Power Of The Ancestor | 135 | 270 | Large Wep.III. | Prot +8 +8 +8 | 18000 |
| Krush Morok | 150 | 300 | Large Wep.II. | ---- | 210 |
| Krush Pach | 150 | 300 | Large Wep.III. | ---- | 180 |
| Berserker's Warth | 150 | 290 | Large Wep.III. | ---- | 19500 |
| Warth Of Innos | 160 | 300 | Large Wep.III. | ---- | 22500 |
| Krush Agash | 175 | 350 | Large Wep.III. | ---- | 270 |
| Krush Irmak | 200 | 400 | Large Wep.I. | ---- | 450 |
| Krush Tarach | 200 | 400 | Large Wep.III. | ---- | 240 |
| Ogre Morningstar | 250 | 500 | Large Wep.III. | ---- | 90 |
(Ezeknek a fegyvereknek a pengéjük kiélezhető, méreggel bevonható és megáldható.)
Íjak:
| Fegyver név | Sebzés | Erő | Szükséges képesség | Bonusz | Érték |
| Bow | 40 | 70 | Bow | ---- | 30 |
| Hunting Bow | 45 | 80 | Bow | ---- | 50 |
| Hashishin Bow | 50 | 90 | Bow | ---- | 120 |
| Bone Bow | 55 | 100 | Bow | ---- | 240 |
| Composite Bow | 65 | 110 | Bow | ---- | 480 |
| War Bow | 70 | 130 | Bow | ---- | 1500 |
| Long Bow | 70 | 120 | Bow | ---- | 960 |
| Wolf Ripper | 75 | 140 | Bow | Game Hunter | 2850 |
| Oak Bow | 80 | 150 | Bow | ---- | 3600 |
| Ranger Bow | 85 | 160 | Bow | Big Game Hunter | 5550 |
| Battle Bow | 90 | 180 | Bow | Archer | 5400 |
| Army Bow | 90 | 170 | Bow | ---- | 4500 |
| Orc Ripper | 95 | 190 | Bow | Orc Hunter | 6300 |
| Horn Bow | 100 | 200 | Bow | ---- | 6000 |
| Death Bringer | 105 | 210 | Archer | ---- | 7500 |
| Nimrod | 110 | 220 | Archer | ---- | 9000 |
| Silenth Depth | 115 | 230 | Archer | ---- | 10800 |
| Rune bow | 115 | 240 | Archer | Master Archer | 12600 |
| Deamon Bow | 120 | 250 | Master Archer | ---- | 15600 |
(Ezekhez az íjakhoz használhatunk: mérgezett, robbanó, tüzes, kiélezett és altató vesszőt)
Számszeríjak:
| Fegyver név | Sebzés | Erő | Szükséges képesség | Bonusz | Érték |
| Crossbow | 70 | 120 | Heavy Crossbow | ---- | 150 |
| Orc Crossbow | 110 | 135 | Heavy Crossbow | ---- | 225 |
| Headhunter's CrossB. | 120 | 150 | Heavy Crossbow | ---- | 300 |
| Slave Death | 130 | 165 | Heavy Crossbow | ---- | 525 |
| Mercenary CrossB. | 140 | 180 | Heavy Crossbow | ---- | 960 |
| Blood Harvest | 150 | 195 | Heavy Crossbow | ---- | 1920 |
| Nordmarian CrossB. | 160 | 210 | Heavy Crossbow | ---- | 3840 |
| Rhino Killer | 170 | 230 | Crossbow Man | ---- | 7650 |
| Heavy Crossbow | 180 | 250 | Crossbow Man | ---- | 10500 |
| Warcrossbow | 190 | 265 | Crossbow Man | ---- | 13500 |
| Krash Mora | 200 | 280 | Master Archer | ---- | 18000 |
Ezernyi köszönet TigerHat-nek a leírás elkészítéséért.
Dátum: 2006. október 27.
Oldalainkat 24 vendég és 0 tag böngészi