A páncélokat fegyverek elleni védelem szerint rendeztem.
| Páncél | Fegyver | Nyíl | Tűz | Mágia |
| Paraszti öltözék | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Bőrvért | 25 | 20 | 5 | 0 |
| Ragadozóbőr-vért | 25 | 20 | 0 | 0 |
| Tanoncköpeny | 25 | 25 | 0 | 10 |
| Könnyű Zsoldosvért | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Könnyű Milíciavért | 40 | 40 | 5 | 5 |
| Tűzmágus Köpeny | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Közepes Zsoldosvért | 45 | 45 | 5 | 5 |
| Rákpáncél Vértezet | 55 | 50 | 20 | 15 |
| Nehéz Zsoldosvért | 60 | 60 | 10 | 10 |
| Nehéz Milíciavért | 60 | 60 | 10 | 10 |
| Könnyű Sárkányvadász Páncél | 70 | 70 | 40 | 20 |
| Lovagvért (Könnyű) | 80 | 80 | 25 | 25 |
| Közepes Sárkányvadász Páncél | 80 | 80 | 50 | 30 |
| Nehéz Tűzmágus Köpeny | 80 | 80 | 40 | 40 |
| Nehéz Sárkányvadász Páncél | 90 | 90 | 60 | 40 |
| Lovagvért (Nehéz) | 100 | 100 | 50 | 50 |
Oldalainkat 13 vendég és 0 tag böngészi