| Fegyver neve | Követelmény | Sebzés |
| Rövidíj | Ügyesség 10 | 15 |
| Íj | Ügyesség 20 | 20 |
| Mezei íj | Ügyesség 20 | 25 |
| Bosper vadászíja | Ügyesség 30 | 30 |
| Vadász íj | Ügyesség 30 | 30 |
| Szilfa íj | Ügyesség 35 | 35 |
| Összetett íj | Ügyesség 45 | 40 |
| Kőris íj | Ügyesség 50 | 45 |
| Hosszúíj | Ügyesség 60 | 50 |
| Bükkfa íj | Ügyesség 65 | 55 |
| Csont íj | Ügyesség 75 | 60 |
| Tölgyfa íj | Ügyesség 80 | 65 |
| Harci íj | Ügyesség 90 | 70 |
| Sárkány íj | Ügyesség 95 | 75 |
Oldalainkat 5 vendég és 0 tag böngészi