| Fegyver neve | Követelmény | Sebzés |
| Tőr | Erő 5 | 5 |
| Piszkavas | Erő 5 | 5 |
| Sarló | Erő 5 | 7 |
| Szegecs | Erő 10 | 8 |
| Maleth sétabotja | Erő 5 | 8 |
| Sétabot | Erő 5 | 8 |
| Dorong | Erő 10 | 10 |
| Milícia rövidkard | Erő 10 | 10 |
| Bárd | Erő 10 | 10 |
| Kovácskalapács | Erő 10 | 10 |
| Rozsdás rövidkard | Erő 10 | 12 |
| Kis kasza | Erő 10 | 12 |
| Szeges bunkó | Erő 10 | 12 |
| Farkaspenge | Erő 10 | 12 |
| Rozsdás kard | Erő 10 | 15 |
| Rövidkard | Erő 10 | 16 |
| Szögesbunkó | Erő 10 | 18 |
| Párbajtőr | Ügyesség 10 | 18 |
| Farkasfog | Erő 10 | 20 |
| Harci bunkó | Erő 20 | 22 |
| Alrik kardja | Erő 20 | 25 |
| Durva kard | Erő 20 | 25 |
| Durva csatabárd | Erő 20 | 25 |
| Durva széleskard | Erő 20 | 25 |
| Bírói jogar | Erő 20 | 25 |
| Nemes rövidkard | Erő 15 | 25 |
| Nehéz szögesbunkó | Erő 20 | 28 |
| Harci kalapács | Erő 30 | 28 |
| Durva hosszúkard | Erő 30 | 30 |
| Lovagkard | Erő 30 | 30 |
| Hajóács fejszéje | Erő 25 | 30 |
| Sajátkovácsolású kard | Erő 20 | 30 |
| Kalózszablya | Erő 20 | 30 |
| Koponyalékelő | Erő 30 | 35 |
| Nemes kard | Erő 30 | 35 |
| Kőtörő | Erő 25 | 35 |
| Hosszúkard | Erő 27 | 37 |
| Szakállas fejsze | Erő 40 | 40 |
| Buzogány | Erő 40 | 40 |
| Duplaélű fejsze | Erő 35 | 40 |
| Érc hosszúkard | Erő 40 | 45 |
| Durva fattyúkard | Erő 45 | 45 |
| Csatacsillag | Erő 45 | 45 |
| Nemes hosszúkard | Erő 35 | 45 |
| Buzogány | Erő 45 | 50 |
| Rubinpenge | Erő 50 | 50 |
| Szablya | Ügyesség 50 | 50 |
| Nemes fattyúkard | Erő 60 | 58 |
| Varjúcsőr | Erő 50 | 58 |
| Nyers ércpenge | Erő 40 | 60 |
| Inkvizítor | Erő 50 | 60 |
| Érc fattyúkard | Erő 50 | 60 |
| Feros kardja | Erő 50 | 60 |
| Nehéz harci kalapács | Erő 70 | 65 |
| Kínzó fejsze | Erő 65 | 65 |
| El Bastardo | Erő 65 | 65 |
| Mesterkard | Ügyesség 65 | 65 |
| Orkmészároló | Erő 65 | 65 |
| Megszentelt ércpenge | Erő 40 | 70 |
| Érc harci penge | Erő 65 | 75 |
| Innos Haragja | Erő 40 | 80 |
| Érc Sárkányölő | Erő 80 | 90 |
Oldalainkat 4 vendég és 0 tag böngészi